LUMIERE - PHOTOMETRIE
Grandeurs photométriques
Les puissances exprimées en Watt étaient une base de comparaison pour les les lampes à incandescence. Avec les nouveaux types de lampes, il devient parfois difficile de se faire aux unités exprimées en lumen ou en candela.
lampe standard halogène | 30W | 345 lm |
lampe standard halogène | 100W | 1800 lm |
crayon halogène | 400W | 9000 lm |
halogène (dichro) GU10 35° | 35W | 570 cd |
halogène (dichro) GU10 35° | 50W | 650 cd |
lampe led GU10 Osram 35° | 7W | 600 cd |
lampe led GU10 Osram 35° | 10.5W | 1200 cd |
lampe fluocompacte | 15W | 840 lm |
lampe standard halogène | 116W | 1900 lm |
led 1W blanc neutre 30° | 3W | 112 lm |
led 1W blanc chaud 115° | 1W | 80 lm |
Température de couleur
La notion de température de couleur est développée ici. Un rappel figure plus bas.
